<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Icon Library</title>
	<atom:link href="http://iconlibrary.iconshock.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconlibrary.iconshock.com</link>
	<description>Free icons :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by Icon Library » How to use icons to enhance your designs &#124; [codepotato]</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9481</link>
		<dc:creator>Icon Library » How to use icons to enhance your designs &#124; [codepotato]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9481</guid>
		<description>[...] Icon Library » How to use icons to enhance your designs Posted March 19th, 2010 in Blog by Gareth  http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enha&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Icon Library » How to use icons to enhance your designs Posted March 19th, 2010 in Blog by Gareth  <a href="http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enha&#8230;">http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enha&#8230;</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by 85+ Fresh Articles to Inspire and help Designers and Developers&#160;&#124;&#160;tripwire magazine</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9480</link>
		<dc:creator>85+ Fresh Articles to Inspire and help Designers and Developers&#160;&#124;&#160;tripwire magazine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9480</guid>
		<description>[...] Icon Library &gt;&gt; How to use icons to enhance your designs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Icon Library &gt;&gt; How to use icons to enhance your designs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by SMITH</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9478</link>
		<dc:creator>SMITH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9478</guid>
		<description>Good work, I love your icons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good work, I love your icons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by luis e remus, iii, phd, md</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9473</link>
		<dc:creator>luis e remus, iii, phd, md</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9473</guid>
		<description>oh the ideas that came flooding in...wonderful ideas and techniques to enhance a lecture/presentation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh the ideas that came flooding in&#8230;wonderful ideas and techniques to enhance a lecture/presentation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Earthquake prevention icon set by iconos:medidas de seguridad &#124; Tutor Grafico</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/icons/earthquake-prevention-icon-set/comment-page-1/#comment-9470</link>
		<dc:creator>iconos:medidas de seguridad &#124; Tutor Grafico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">earthquake-prevention-icon-set#comment-9470</guid>
		<description>[...] Estos últimos meses la naturaleza nos ah dado una dura lección: nos falta mucho para hacer frente a los desastres que vienen ocurriendo en todo el mundo pero también nos ah demostrado que  cuando ocurre un desastre todos estamos dispuestos a dar la mano para ayudar a un hermano que esta caído. Es por ello que en esta ocasión colocamos iconos con diseños alusivos a las medidas de seguridad, recomendables si quieres crear alguna web para enseñar las medidas de seguridad para hacer frente a algún desastre, la lista completa la puedes ver aquí: medidas de seguridad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos últimos meses la naturaleza nos ah dado una dura lección: nos falta mucho para hacer frente a los desastres que vienen ocurriendo en todo el mundo pero también nos ah demostrado que  cuando ocurre un desastre todos estamos dispuestos a dar la mano para ayudar a un hermano que esta caído. Es por ello que en esta ocasión colocamos iconos con diseños alusivos a las medidas de seguridad, recomendables si quieres crear alguna web para enseñar las medidas de seguridad para hacer frente a algún desastre, la lista completa la puedes ver aquí: medidas de seguridad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by iconshock</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9468</link>
		<dc:creator>iconshock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9468</guid>
		<description>JanK, totalmente deacuerdo, de hehco, asi era, cuando lo unico que hab;ia eran comandos y comandos.. DOS age !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JanK, totalmente deacuerdo, de hehco, asi era, cuando lo unico que hab;ia eran comandos y comandos.. DOS age !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by JanK</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9463</link>
		<dc:creator>JanK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9463</guid>
		<description>Bueno, no hay mucho que decir y si mucho que ver, que seria de Internet sin los iconos, mas si son de esta calidad que es incomparable, Internet seria un cumulo de interfaces y estructuras que nos arrancarían mas de un bostezo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no hay mucho que decir y si mucho que ver, que seria de Internet sin los iconos, mas si son de esta calidad que es incomparable, Internet seria un cumulo de interfaces y estructuras que nos arrancarían mas de un bostezo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SOME GRAPHIC HISTORY IN OUR BLOG! by sluntesk</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/general/some-graphic-history-in-our-blog/comment-page-1/#comment-9462</link>
		<dc:creator>sluntesk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iconshock.com/?p=453#comment-9462</guid>
		<description>yes.. funny   ))

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes.. funny   ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New Blogger in the house! by sluntesk</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/general/new-blogger-in-the-house/comment-page-1/#comment-9460</link>
		<dc:creator>sluntesk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iconshock.com/?p=468#comment-9460</guid>
		<description>hmm... informative post ) Bets upcoming blog out there!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230; informative post ) Bets upcoming blog out there!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Best 100 free social media and web 2.0 icon sets by Mocha Productions</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/icons/best-100-free-social-media-and-web-2-0-icon-sets/comment-page-1/#comment-9459</link>
		<dc:creator>Mocha Productions</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iconshock.com/?p=871#comment-9459</guid>
		<description>This is a really solid set of icons in this post! Thanks for taking the time to make these available to us.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a really solid set of icons in this post! Thanks for taking the time to make these available to us.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Free icon sets: 55 user icons part 1 by thomas</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/icons/free-icon-sets-55-user-icons-part-1/comment-page-1/#comment-9457</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/free-icon-sets-55-user-icons-part-1/#comment-9457</guid>
		<description>Great set. Love the Pharaohs. But I wonder where to use something like this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great set. Love the Pharaohs. But I wonder where to use something like this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by Marc</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9450</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9450</guid>
		<description>Thanks! Some nice examples there</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! Some nice examples there</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by Yroslav_Ti</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9449</link>
		<dc:creator>Yroslav_Ti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9449</guid>
		<description>Very very good icons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very very good icons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by Blogger.Iconshock</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9443</link>
		<dc:creator>Blogger.Iconshock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9443</guid>
		<description>Thanks everybody for your kind comments! I&#039;m glad the article can be useful for you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks everybody for your kind comments! I&#8217;m glad the article can be useful for you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to use icons to enhance your designs by kev</title>
		<link>http://iconlibrary.iconshock.com/tutorials/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/comment-page-1/#comment-9436</link>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconlibrary.iconshock.com/design/how-to-use-iconshock-icons-to-enhance-your-designs/#comment-9436</guid>
		<description>very, very nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very, very nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
